全國部分市場鑄造生鐵價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌號 |
含稅價 (元/噸) |
漲跌 |
鑄造鐵 | 上海 | 上海 | Z18-22 | 4670-4720 | 平 |
鑄造鐵 | 江蘇 | 常州 | Z18-22 | 4400-4450 | 漲50 |
鑄造鐵 | 江蘇 | 徐州 | Z18-22 | 4380-4420 | 漲50 |
鑄造鐵 | 山東 | 臨沂 | Z18-22 | 4360-4400 | 漲50 |
鑄造鐵 | 山東 | 濰坊 | Z18-22 | 4300-4350 | 漲50 |
鑄造鐵 | 山東 | 萊州 | Z18-22 | 4360-4400 | 漲50 |
鑄造鐵 | 浙江 | 紹興 | Z18-22 | 4400-4450 | 漲50 |
鑄造鐵 | 浙江 | 杭州 | Z18-22 | 4400-4450 | 漲50 |
鑄造鐵 | 浙江 | 永康 | Z18-22 | 4350-4400 | 漲50 |
鑄造鐵 | 福建 | 三明 | Z18-22 | 4450-4480 | 漲130 |
鑄造鐵 | 安徽 | 銅陵 | Z18-22 | 4300-4350 | 漲50 |
鑄造鐵 | 山西 | 臨汾 | Z18-22 | 4350-4400 | 平 |
鑄造鐵 | 山西 | 呂梁 | Z26-30 | 4250-4300 | 漲100 |
鑄造鐵 | 天津 | 天津 | Z18-22 | 4450-4500 | 漲100 |
鑄造鐵 | 河北 | 武安 | Z18-22 | 4530-4570 | 漲100 |
鑄造鐵 | 河北 | 滄州 | Z18-22 | 4400-4430 | 漲100 |
鑄造鐵 | 河北 | 石家莊 | Z18-22 | 4350-4400 | 漲100 |
鑄造鐵 | 內蒙古 | 烏海 | Z18-22 | 4050-4100 | 漲100 |
鑄造鐵 | 湖北 | 黃石 | Z18-22 | 4320-4350 | 漲50 |
鑄造鐵 | 四川 | 達州 | Z18-22 | 4200-4250 | 漲50 |
鑄造鐵 | 貴州 | 貴陽 | Z18-22 | 4250-4300 | 漲50 |
鑄造鐵 | 云南 | 昆明 | Z18-22 | 4250-4300 | 平 |
鑄造鐵 | 遼寧 | 鞍山 | Z18-22 | 4250-4300 | 漲50 |
鑄造鐵 | 遼寧 | 遼陽 | Z18-22 | 4250-4300 | 漲50 |
鑄造鐵 | 黑龍江 | 哈爾濱 | Z18-22 | 4400-4450 | 漲50 |
鑄造鐵 | 陜西 | 西安 | Z18-22 | 4200-4250 | 漲50 |
鑄造鐵 | 新疆 | 烏魯木齊 | Z18-22 | 3650-3700 | 漲50 |
鑄造鐵 | 新疆 | 阜康 | Z18-22 | 3650-3700 | 漲50 |
鑄造鐵 | 寧夏 | 中衛 | Z18-22 | 4060-4110 | 漲100 |
鑄造鐵 | 廣東 | 佛山 | Z18-22 | 4560-4610 | 平 |
全國部分市場煉鋼鐵價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌號 |
含稅價 (元/噸) |
漲跌 |
煉鋼鐵 | 上海 | 上海 | L08-10 | 4200-4250 | 漲50 |
煉鋼鐵 | 江蘇 | 徐州 | L08-10 | 4080-4180 | 漲50 |
煉鋼鐵 | 山東 | 臨沂 | L08-10 | 4100-4150 | 漲50 |
煉鋼鐵 | 山東 | 濰坊 | L08-10 | 4050-4080 | 漲50 |
煉鋼鐵 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 4000-4040 | 漲50 |
煉鋼鐵 | 山西 | 臨汾 | L08-10 | 4100-4150 | 平 |
煉鋼鐵 | 內蒙古 | 烏海 | L08-10 | 3950-4000 | 漲100 |
煉鋼鐵 | 河南 | 安陽 | L08-10 | 4110-4150 | 漲50 |
煉鋼鐵 | 湖北 | 黃石 | L08-10 | 4030-4080 | 漲80 |
煉鋼鐵 | 四川 | 達州 | L08-10 | 3980-4030 | 漲50 |
煉鋼鐵 | 貴州 | 貴陽 | L08-10 | 3900-3950 | 漲100 |
煉鋼鐵 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 3900-3950 | 漲100 |
煉鋼鐵 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 3900-3950 | 漲100 |
煉鋼鐵 | 遼寧 | 鞍山 | L08-10 | 3950-4000 | 平 |
煉鋼鐵 | 遼寧 | 遼陽 | L08-10 | 3950-4000 | 平 |
煉鋼鐵 | 黑龍江 | 哈爾濱 | L08-10 | 4200-4250 | 漲50 |
煉鋼鐵 | 寧夏 | 中衛 | L08-10 | 3910-3960 | 漲100 |
煉鋼鐵 | 新疆 | L08-10 | 3600 | 漲100 | |
全國部分市場球墨鑄鐵價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌號 |
含稅價 (元/噸) |
漲跌 |
球鐵 | 江蘇 | 徐州 | Q12 | 4460-4480 | 漲50 |
球鐵 | 浙江 | 寧波 | Q12 | 4560 | 漲40 |
球鐵 | 山東 | 臨沂 | Q12 | 4440-4490 | 漲100 |
球鐵 | 山西 | 臨汾 | Q12 | 4330-4370 | 平 |
球鐵 | 河北 | 武安 | Q12 | 4490-4520 | 漲100 |
全國主要城市焦炭價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 級別 |
含稅價 (元/噸) |
漲跌 |
冶金焦 | 山東 | 淄博 | 二級 | 2460-2510 | 平 |
冶金焦 | 山西 | 臨汾 | 準一級 | 2300 | 平 |
冶金焦 | 河南 | 平頂山 | 二級 | 2320 | 平 |
冶金焦 | 黑龍江 | 七臺河 | 二級 | 2250 | 平 |
冶金焦 | 河北 | 邢臺 | 準一級 | 2450 | 漲100 |
全國主要城市煉焦煤價格匯總 | |||||
品名 | 城市 | 指標 |
含稅價 (元/噸) |
漲跌 | |
1/3焦煤 | 棗莊 | G75,V37,S0.8,A7,Y13 | 1330 | 平 | |
主焦煤 | 唐山 | G>85 | 1535 | 平 | |
主焦煤 | 柳林 | G80V20-24S0.8A9.5 | 1620 | 平 | |
1/3焦煤 | 烏海 | G≥80V≤32S≤1A≤10.5Y17 | 1350 | 平 | |
瘦煤 | 沈陽 | A<10,V16-17,S<1.5,G20-30 | 1070 | 平 | |
主焦煤 | 六盤水 | G75,V26,S1,A11,Y20 | 1610 | 漲80 | |
全國方坯價格匯總 | |||||
品名 | 城市 | 規格 |
含稅價 (元/噸) |
漲跌 | |
方坯 | 唐山 | 150*150mm | 5180 | 漲50 | |
方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 5190 | 漲60 | |
方坯 | 遷安 | 150*150mm | 5180 | 漲50 | |
普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 5250 | 漲150 | |
普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 5330 | 漲50 | |
普碳方坯 | 靖江 | 150*150mm | 5290-5310 | 平 | |
普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 5280 | 平 | |
普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 5280 | 平 | |
普碳方坯 | 揚州 | 150*150mm | 5280 | 平 | |
普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 5150 | 漲50 | |
普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 5060 | 平 | |
普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 5170-5190 | 漲70 | |
普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 5180 | 漲80 | |
普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 5180 | 漲80 | |
普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 5060 | 漲100 | |
普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 5180 | 漲80 | |
普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 5180 | 漲330 | |
普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 5180 | 漲80 | |
全國鐵精粉價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 規格 |
含稅價 (元/噸) |
漲跌 |
鐵精粉 | 河北 | 遵化 | 66% | 1170 | 漲5 |
鐵精粉 | 河北 | 張家口 | 63% | 930 | 平 |
鐵精粉 | 河北 | 邯鄲 | 66% | 1429 | 平 |
鐵精粉 | 河北 | 武安 | 64% | 810 | 平 |
鐵精粉 | 遼寧 | 本溪 | 65% | 1130-1150 | 平 |
鐵精粉 | 遼寧 | 遼陽 | 65% | 1120-1130 | 平 |
鐵精粉 | 遼寧 | 北票 | 66% | 1150 | 平 |
鐵精粉 | 遼寧 | 撫順 | 66% | 1110-1120 | 平 |
鐵精粉 | 遼寧 | 朝陽 | 66% | 1150 | 平 |
鐵精粉 | 遼寧 | 建平 | 66% | 1160-1170 | 平 |
鐵精粉 | 遼寧 | 朝陽 | 66% | 849 | 平 |
鐵精粉 | 山西 | 代縣 | 65% | 1180 | 平 |
鐵精粉 | 山西 | 繁峙 | 65% | 1300 | 平 |
鐵精粉 | 山西 | 清徐 | 65% | 1250 | 平 |
鐵精粉 | 山東 | 萊蕪 | 64% | 1342 | 平 |
鐵精粉 | 山東 | 棗莊 | 65% | 1520-1530 | 平 |
鐵精粉 | 河北 | 遷西 | 66% | 1170 | 漲30 |
鐵精粉 | 河北 | 遷安 | 66% | 1170-1190 | 漲15 |
鐵精粉 | 北京 | 北京 | 66% | 1257 | 平 |
鐵精粉 | 遼寧 | 營口 | 65% | 1130 | 平 |
鐵精粉 | 遼寧 | 鞍山 | 65% | 1110 | 平 |
鐵精粉 | 山西 | 大同 | 66% | 1250 | 平 |
鐵精粉 | 四川 | 涼山 | 60% | 1085 | 平 |
鐵精粉 | 內蒙古 | 包頭 | 65% | 1020-1030 | 平 |
鐵精粉 | 山東 | 臨沂 | 65% | 1350 | 平 |
鐵精粉 | 安徽 | 繁昌 | 65% | 1650 | 平 |
鐵精粉 | 安徽 | 霍邱 | 65% | 1497-1517 | 平 |
鐵精粉 | 湖北 | 黃石 | 63% | 1350-1360 | 平 |
免責聲明:本文系網絡轉載,版權歸原作者所有。如涉及作品版權問題,請與我們聯系,我們將根據您提供的版權證明材料確認版權并于接到證明的一周內予以刪除或做相關處理!