全國部分市場鑄造生鐵價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌號 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
鑄造鐵Z18 | 上海 | 上海 | Z18 | 3600-3650 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 江蘇 | 常州 | Z18 | 3500-3550 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 江蘇 | 徐州 | Z18 | 3370-3390 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 山東 | 臨沂 | Z18 | 3340-3360 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 山東 | 濰坊 | Z18 | 3310-3340 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 山東 | 萊州 | Z18 | 3320-3350 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 浙江 | 紹興 | Z18 | 3480-3530 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3480-3530 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3500-3550 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 福建 | 三明 | Z18 | 3430-3460 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 安徽 | 銅陵 | Z18 | 3250-3300 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 山西 | 臨汾 | Z18 | 3410-3460 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 山西 | 呂梁 | Z18 | 3150-3200 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 天津 | 天津 | Z18 | 3400-3450 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 河北 | 武安 | Z18 | 3350-3380 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 河北 | 滄州 | Z18 | 3350-3400 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 河北 | 石家莊 | Z18 | 3250-3300 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 內蒙古 | 烏海 | Z18 | 3100-3150 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 湖北 | 黃石 | Z18 | 3270-3300 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 四川 | 達州 | Z18 | 3450-3500 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 貴州 | 貴陽 | Z18 | 3500-3550 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3450-3500 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 遼寧 | 鞍山 | Z18 | 3200-3250 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 遼寧 | 遼陽 | Z18 | 3200-3250 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 黑龍江 | 哈爾濱 | Z18 | 3450-3500 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 陜西 | 西安 | Z18 | 3350-3400 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 新疆 | 烏魯木齊 | Z18 | 2950-3000 | 漲50 |
鑄造鐵Z18 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 2950-3000 | 漲50 |
鑄造鐵Z18 | 寧夏 | 中衛 | Z18 | 3200-3250 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 廣東 | 廣州 | Z18 | 3380-3430 | 穩 |
全國部分市場煉鋼生鐵價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌號 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
煉鋼鐵 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3330-3360 | 穩 |
煉鋼鐵 | 江蘇 | 徐州 | L08-10 | 3170-3190 | 穩 |
煉鋼鐵 | 山東 | 臨沂 | L08-10 | 3130-3160 | 穩 |
煉鋼鐵 | 山東 | 濰坊 | L08-10 | 3130-3160 | 穩 |
煉鋼鐵 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3000-3050 | 穩 |
煉鋼鐵 | 山西 | 臨汾 | L08-10 | 3140-3190 | 穩 |
煉鋼鐵 | 內蒙古 | 烏海 | L08-10 | 2900-2950 | 穩 |
煉鋼鐵 | 河南 | 安陽 | L08-10 | 3110-3140 | 穩 |
煉鋼鐵 | 湖北 | 黃石 | L08-10 | 3000-3050 | 穩 |
煉鋼鐵 | 四川 | 達州 | L08-10 | 2950-3000 | 穩 |
煉鋼鐵 | 貴州 | 貴陽 | L08-10 | 2900-2950 | 穩 |
煉鋼鐵 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 2950-3000 | 穩 |
煉鋼鐵 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 2950-3000 | 穩 |
煉鋼鐵 | 遼寧 | 鞍山 | L08-10 | 3000-3050 | 穩 |
煉鋼鐵 | 遼寧 | 遼陽 | L08-10 | 3000-3050 | 穩 |
煉鋼鐵 | 黑龍江 | 哈爾濱 | L08-10 | 3150-3200 | 穩 |
煉鋼鐵 | 寧夏 | 中衛 | L08-10 | 2950-3000 | 穩 |
煉鋼鐵 | 新疆 | L08-10 | 2900 | 漲50 | |
全國部分市場球墨鑄鐵價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌號 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
球鐵 | 江蘇 | 徐州 | Q10 | 3370-3390 | 平 |
球鐵 | 安徽 | Q10 | 3200-3250 | 平 | |
球鐵 | 福建 | 三明 | Q10 | 3450-3480 | 平 |
球鐵 | 山東 | 臨沂 | Q10 | 3340-3370 | 平 |
球鐵10 | 山東 | 日照 | Q10 | 3360-3380 | 平 |
球鐵 | 山東 | 威海 | Q10 | 3400-3450 | 平 |
球鐵 | 山西 | 臨汾 | Q10 | 3290-3330 | 平 |
球鐵 | 河北 | 武安 | Q10 | 3270-3300 | 平 |
球鐵 | 河北 | 冀州 | Q10 | 3300-3330 | 平 |
球鐵 | 河南 | 林州 | Q10 | 3220-3250 | 跌20 |
本溪參鐵(承兌) | 遼寧 | 本溪 | Q10 | 3350 | 平 |
球鐵 | 遼寧 | 本溪 | Q10 | 3200-3250 | 平 |
球鐵 | 湖北 | 黃石 | Q10 | 3210-3240 | 平 |
球鐵 | 浙江 | 杭州 | Q10 | 3420 | 平 |
球鐵 | 廣東 | Q10 | 3250-3300 | 平 | |
球鐵 | 浙江 | 寧波 | Q10 | 3380 | 平 |
全國鐵精粉價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌號 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
鐵精粉 | 河北 | 遵化 | 66% | 825 | 穩 |
鐵精粉 | 河北 | 邯鄲 | 66% | 1003 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 本溪 | 65% | 750 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 遼陽 | 65% | 755 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 北票 | 66% | 785 | 漲5 |
鐵精粉 | 遼寧 | 撫順 | 65% | 760 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 朝陽 | 66% | 780 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 建平 | 66% | 800 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 65% | 868.6 | 穩 | |
鐵精粉 | 山西 | 代縣 | 65% | 760-770 | 穩 |
鐵精粉 | 山東 | 萊蕪 | 64% | 916 | 穩 |
鐵精粉 | 山東 | 棗莊 | 65% | 1060 | 漲15 |
鐵精粉 | 河北 | 遷西 | 66% | 800 | 穩 |
鐵精粉 | 河北 | 遷安 | 66% | 820 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 營口 | 65% | 750 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 鞍山 | 65% | 750 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 本溪 | 65% | 760 | 穩 |
鐵精粉 | 內蒙古 | 包頭 | 65% | 740 | 漲10 |
鐵精粉 | 山東 | 臨沂 | 65% | 1015 | 穩 |
鐵精粉 | 安徽 | 繁昌 | 65% | 1010 | 穩 |
鐵精粉 | 安徽 | 霍邱 | 65% | 1016-1036 | 穩 |
鐵精粉 | 湖北 | 黃石 | 63% | 870 | 穩 |
全國方坯價格匯總 | |||||
品名 | 城市 | 規格 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3570 | 穩 | |
方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3570 | 穩 | |
方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3570 | 穩 | |
普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3590 | 穩 | |
普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3670 | 跌10 | |
普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3610 | 跌20 | |
普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3610 | 跌20 | |
普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3660 | 穩 | |
普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3590 | 跌20 | |
普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3590 | 穩 | |
普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3670 | 漲10 | |
普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3560 | 穩 | |
普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3520 | 穩 | |
普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3740 | 漲10 | |
普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3570 | 漲20 | |
普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3570 | 漲10 |
信息來源網絡