湖南省工業(yè)和信息化廳 gxt.hunan.gov.cn 時(shí)間:2021年12月29日 15:33 【字體: 大 中 小】
????1—11月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額79750.1億元,同比增長(zhǎng)38.0%(按可比口徑計(jì)算,詳見(jiàn)附注二),比2019年1—11月份增長(zhǎng)41.3%,兩年平均增長(zhǎng)18.9%。?
1—11月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額23638.1億元,同比增長(zhǎng)65.8%;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額57618.9億元,增長(zhǎng)44.0%;外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20645.0億元,增長(zhǎng)24.3%;私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額24984.3億元,增長(zhǎng)27.9%。?
1—11月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9920.7億元,同比增長(zhǎng)1.86倍;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額66128.9億元,增長(zhǎng)34.5%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3700.5億元,下降28.2%。?
1—11月份,在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,33個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng),1個(gè)行業(yè)減虧,7個(gè)行業(yè)下降。主要行業(yè)利潤(rùn)情況如下:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)3.87倍,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)增長(zhǎng)2.84倍,煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)增長(zhǎng)2.23倍,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)1.50倍,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)1.04倍,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)1.02倍,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)29.8%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)15.4%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)13.3%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)11.1%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)10.0%,紡織業(yè)增長(zhǎng)4.6%,汽車制造業(yè)下降3.4%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降7.2%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降38.6%。?
1—11月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114.31萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)20.3%;發(fā)生營(yíng)業(yè)成本95.70萬(wàn)億元,增長(zhǎng)19.7%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為6.98%,同比提高0.90個(gè)百分點(diǎn)。?
11月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)141.07萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.8%;負(fù)債合計(jì)79.57萬(wàn)億元,增長(zhǎng)9.1%;所有者權(quán)益合計(jì)61.50萬(wàn)億元,增長(zhǎng)10.8%;資產(chǎn)負(fù)債率為56.4%,同比降低0.4個(gè)百分點(diǎn)。?
11月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款19.54萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.6%;產(chǎn)成品存貨5.48萬(wàn)億元,增長(zhǎng)17.9%。?
1—11月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為83.72元,同比減少0.43元;每百元營(yíng)業(yè)收入中的費(fèi)用為8.40元,同比減少0.52元。?
11月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為93.1元,同比增加8.2元;人均營(yíng)業(yè)收入為168.6萬(wàn)元,同比增加28.9萬(wàn)元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.4天,同比減少0.9天;應(yīng)收賬款平均回收期為51.7天,同比減少3.0天。?
11月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8059.6億元,同比增長(zhǎng)9.0%。
?
?
?
表1??2021年1—11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
分 組 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
1-11月 | 同比增長(zhǎng) | 1-11月 | 同比增長(zhǎng) | 1-11月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 1143083.8 | 20.3 | 957000.4 | 19.7 | 79750.1 | 38.0 |
其中:采礦業(yè) | 50643.2 | 42.0 | 32947.4 | 24.7 | 9920.7 | 185.7 |
制造業(yè) | 1008476.2 | 19.7 | 847790.7 | 19.4 | 66128.9 | 34.5 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 83964.4 | 15.7 | 76262.3 | 20.6 | 3700.5 | -28.2 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 296468.8 | 22.3 | 240379.2 | 20.6 | 23638.1 | 65.8 |
其中:股份制企業(yè) | 853579.8 | 22.1 | 714649.8 | 21.2 | 57618.9 | 44.0 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 257981.5 | 15.3 | 215457.3 | 15.4 | 20645.0 | 24.3 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | 451492.1 | 19.8 | 388224.8 | 19.5 | 24984.3 | 27.9 |
注: 1.經(jīng)濟(jì)類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計(jì)。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
?
表2??2021年1—11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
分 組 | 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)率 | 每百元營(yíng)業(yè) 收入中的成本 | 每百元營(yíng)業(yè) 收入中的費(fèi)用 | 每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入 | 人均營(yíng)業(yè) 收入 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收賬款 平均回收期 |
1-11月 | 1-11月 | 1-11月 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬(wàn)元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計(jì) | 6.98 | 83.72 | 8.40 | 93.1 | 168.6 | 56.4 | 17.4 | 51.7 |
其中:采礦業(yè) | 19.59 | 65.06 | 10.37 | 50.0 | 130.5 | 58.6 | 12.3 | 39.3 |
制造業(yè) | 6.56 | 84.07 | 8.48 | 109.4 | 165.8 | 55.3 | 19.1 | 52.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4.41 | 90.83 | 6.24 | 41.0 | 269.7 | 60.3 | 0.9 | 47.7 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 7.97 | 81.08 | 7.28 | 64.3 | 259.7 | 57.3 | 12.6 | 41.4 |
其中:股份制企業(yè) | 6.75 | 83.72 | 8.49 | 90.9 | 167.8 | 57.1 | 17.6 | 48.9 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 8.00 | 83.52 | 8.41 | 102.2 | 171.7 | 53.6 | 17.7 | 63.7 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | 5.53 | 85.99 | 8.37 | 130.4 | 139.0 | 58.1 | 18.4 | 47.9 |
?
表3??2021年1—11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
1-11月 | 同比增長(zhǎng) | 1-11月 | 同比增長(zhǎng) | 1-11月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 1143083.8 | 20.3 | 957000.4 | 19.7 | 79750.1 | 38.0 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 28985.9 | 56.8 | 17835.4 | 35.5 | 6473.6 | 222.6 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 8211.8 | 37.1 | 4962.0 | 11.0 | 1824.1 | 284.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 5385.2 | 39.5 | 3986.8 | 31.4 | 768.6 | 114.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2758.8 | 15.7 | 1888.9 | 10.9 | 485.8 | 45.5 |
非金屬礦采選業(yè) | 3590.4 | 9.4 | 2652.5 | 7.7 | 374.2 | 19.1 |
開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1700.4 | 2.4 | 1613.1 | 1.7 | -6.1 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 10.8 | 31.7 | 8.8 | 46.7 | 0.4 | -33.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 48331.4 | 13.4 | 44247.0 | 14.5 | 1545.0 | -7.2 |
食品制造業(yè) | 18976.6 | 9.6 | 14960.4 | 11.0 | 1435.5 | -1.7 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 14326.6 | 12.8 | 9857.4 | 11.2 | 2304.4 | 20.9 |
煙草制品業(yè) | 11653.0 | 6.8 | 3471.7 | 2.4 | 1453.0 | 4.0 |
紡織業(yè) | 22868.1 | 10.2 | 20181.6 | 10.6 | 1008.0 | 4.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 13303.1 | 7.7 | 11371.6 | 7.8 | 666.9 | 12.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 9921.3 | 8.3 | 8615.3 | 8.6 | 498.3 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8530.3 | 11.1 | 7662.6 | 11.1 | 322.6 | 10.8 |
家具制造業(yè) | 7122.6 | 14.1 | 5939.1 | 14.1 | 383.2 | 10.9 |
造紙和紙制品業(yè) | 13502.5 | 15.4 | 11583.5 | 16.1 | 778.8 | 13.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 6580.7 | 10.4 | 5547.3 | 11.1 | 361.6 | -2.5 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 12749.5 | 15.9 | 11042.8 | 16.0 | 628.6 | 17.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 50244.5 | 33.5 | 40487.8 | 28.6 | 2891.7 | 387.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 74470.9 | 31.8 | 60646.3 | 28.7 | 7429.1 | 102.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 26094.6 | 20.9 | 13926.2 | 13.2 | 5403.5 | 70.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 9258.8 | 29.8 | 8178.2 | 25.0 | 597.0 | 221.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 25967.0 | 13.7 | 21916.9 | 15.1 | 1493.2 | -3.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 59085.2 | 14.5 | 48727.9 | 14.6 | 4996.8 | 15.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 88430.6 | 35.3 | 80832.7 | 33.4 | 4152.9 | 104.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 63158.1 | 33.9 | 57984.2 | 31.6 | 2924.3 | 149.9 |
金屬制品業(yè) | 41855.0 | 23.8 | 36771.3 | 24.0 | 1949.5 | 31.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 41932.0 | 16.7 | 34492.0 | 17.4 | 2851.9 | 11.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 32087.1 | 14.0 | 25438.5 | 14.9 | 2561.8 | 10.0 |
汽車制造業(yè) | 77221.0 | 7.1 | 65946.5 | 8.3 | 4763.1 | -3.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 11376.2 | 12.8 | 9688.9 | 13.5 | 587.7 | 11.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 75497.9 | 25.1 | 64508.6 | 26.8 | 4065.7 | 13.3 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 124937.4 | 14.7 | 107736.5 | 13.4 | 6796.8 | 29.8 |
儀器儀表制造業(yè) | 7900.4 | 16.9 | 5930.7 | 17.6 | 839.5 | 12.4 |
其他制造業(yè) | 1752.4 | 16.4 | 1475.9 | 16.5 | 95.1 | 18.6 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 8080.7 | 55.2 | 7575.2 | 56.3 | 274.3 | 39.0 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1260.9 | 2.8 | 1046.3 | 0.6 | 69.0 | 9.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 70287.3 | 14.2 | 64823.8 | 19.6 | 2550.3 | -38.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10177.4 | 28.0 | 8898.9 | 30.2 | 744.9 | 21.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3499.7 | 14.2 | 2539.5 | 15.5 | 405.3 | 4.2 |
注: 1.?開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng)上年同期虧損15.9億元。 2.?本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
信息來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站收藏